 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2020年6月全国金属冶炼设备产量为59895.3吨,同比增长8.5%;1-6月份累计产量为296167.2吨,同比降低-10.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,辽宁省6月份产量达到了8704吨,位居全国榜首,其次是湖南省和河北省,产量分别为8240.7吨,6549.8吨。
| 排名 | 省市 | 6月产量(吨) | 1-6月累计产量(吨) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁省 | 8704 | 39640.7 | 
| 2 | 湖南省 | 8240.7 | 42260.7 | 
| 3 | 河北省 | 6549.8 | 37644 | 
| 4 | 四川省 | 6064.5 | 35361 | 
| 5 | 河南省 | 4996.6 | 22389.4 | 
| 6 | 山东省 | 4790.2 | 26143.5 | 
| 7 | 江苏省 | 4698 | 20040 | 
| 8 | 甘肃省 | 4570 | 18495 | 
| 9 | 云南省 | 4238.9 | 23895.4 | 
| 10 | 湖北省 | 3156 | 6942 | 
| 11 | 陕西省 | 742.6 | 2900.2 | 
| 12 | 安徽省 | 739 | 4688 | 
| 13 | 广西壮族自治区 | 596.5 | 4233.6 | 
| 14 | 上海市 | 592 | 3564 | 
| 15 | 天津市 | 577 | 3675.2 | 
| 16 | 浙江省 | 397 | 1191.5 | 
| 17 | 江西省 | 155 | 2182 | 
| 18 | 山西省 | 87.3 | 644.9 | 
| 19 | 黑龙江省 | 0 | 276 | 
数据来源:报告网数据中心
标签: