(相关资料图)
沪深交易所2023年03月13日公布的交易公开信息显示,中油资本因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中油资本当日收报6.64元,涨跌幅9.93%,偏离值9.56%,换手率2.41%,成交额20.13亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 7416.94 | 0 | 7416.94 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 6342.39 | 3.92 | 6338.47 |
3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 5714.9 | 56.33 | 5658.58 |
4 | 深股通专用 | 5079.2 | 2611.76 | 2467.44 |
5 | 广发证券北京建外大街营业部 | 3931.67 | 10.69 | 3920.98 |
合计 | - | 28485.1 | 2682.7 | 25802.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京金融街营业部 | 29.84 | 13896.9 | -13867.05 |
2 | 西南证券深圳滨河大道营业部 | 10.43 | 5433.48 | -5423.05 |
3 | 安信证券上海樱花路营业部 | 6.58 | 3571 | -3564.42 |
4 | 深股通专用 | 5079.2 | 2611.76 | 2467.44 |
5 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 156.78 | 2237.75 | -2080.97 |
合计 | - | 5282.83 | 27750.89 | -22468.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: