警惕!相较于凌晨01:00,伦锡出现快速上行,涨幅录得1.32%,内盘相关品种可能存在高开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 25020.00 | 25350.00 | 1.32% |
美白糖 | 23.31 | 23.49 | 0.77% |
布原油 (23:00基准) | 85.96 | 86.34 | 0.44% |
美原油 (23:00基准) | 82.17 | 82.47 | 0.37% |
伦锌 | 2844.50 | 2854.00 | 0.33% |
伦镍 | 24490.00 | 24525.00 | 0.14% |
美棉花 | 82.94 | 82.99 | 0.06% |
美原油 (2:30基准) | 82.44 | 82.47 | 0.04% |
布原油 (2:30基准) | 86.32 | 86.34 | 0.02% |
伦铝 | 2383.00 | 2383.50 | 0.02% |
伦铅 | 2164.00 | 2164.50 | 0.02% |
伦铜 | 9030.00 | 9024.00 | -0.07% |
美黄金 | 2017.50 | 2015.50 | -0.10% |
美白银 | 25.47 | 25.43 | -0.16% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
标签: